Потенциометры
СП, СП5, ПТП и подстроечные
Не находите свою деталь в списке? Определите её по фото
| Наименование | Ед. | Цена (розница) | Цена (б/у) | Подробнее о позиции |
|---|---|---|---|---|
| шт | 3 150,46 ₽ | — | ||
| шт | 4 898,25 ₽ | — | ||
| шт | 4 898,25 ₽ | — | ||
| шт | 7 820,73 ₽ | — | ||
| шт | 7 820,73 ₽ | — | ||
| шт | 5 452,35 ₽ | — | ||
| шт | 4 591,12 ₽ | — | ||
| шт | 4 635,45 ₽ | — | ||
| шт | 4 046,52 ₽ | — | ||
| шт | 3 818,54 ₽ | — | ||
| шт | 3 543,08 ₽ | — | ||
| шт | 2 998,48 ₽ | — | ||
| шт | 2 998,48 ₽ | — | ||
| шт | 2 998,48 ₽ | — | ||
| шт | 2 998,48 ₽ | — | ||
| шт | 2 998,48 ₽ | — | ||
| шт | 2 517,20 ₽ | — | ||
| шт | 2 308,22 ₽ | — | ||
| шт | 2 181,57 ₽ | — | ||
| шт | 2 181,57 ₽ | — | ||
| шт | 2 181,57 ₽ | — | ||
| шт | 2 181,57 ₽ | — | ||
| шт | 1 636,97 ₽ | — | ||
| шт | 1 551,48 ₽ | — | ||
| шт | 1 361,50 ₽ | — | ||
| шт | 1 152,53 ₽ | — | ||
| шт | 1 048,04 ₽ | — | ||
| шт | 965,72 ₽ | — | ||
| шт | 861,23 ₽ | — | ||
| шт | 861,23 ₽ | — | ||
| шт | 775,74 ₽ | — | ||
| шт | 585,76 ₽ | — | ||
| шт | 544,60 ₽ | — | ||
| шт | 522,44 ₽ | — | ||
| шт | 503,44 ₽ | — | ||
| шт | 481,28 ₽ | — | ||
| шт | 7 108,32 ₽ | — | ||
| шт | 7 108,32 ₽ | — | ||
| шт | 8 178,52 ₽ | — | ||
| шт | 8 178,52 ₽ | — | ||
| шт | 8 178,52 ₽ | — | ||
| шт | 8 178,52 ₽ | — | ||
| шт | 7 361,62 ₽ | — | ||
| шт | 7 361,62 ₽ | — | ||
| шт | 6 269,25 ₽ | — | ||
| шт | 6 269,25 ₽ | — | ||
| шт | 5 452,35 ₽ | — | ||
| шт | 5 873,47 ₽ | — | ||
| шт | 5 452,35 ₽ | — | ||
| шт | 5 034,40 ₽ | — | ||
| шт | 4 907,75 ₽ | — | ||
| шт | 4 613,28 ₽ | — | ||
| шт | 2 995,31 ₽ | — | ||
| шт | 3 964,19 ₽ | — | ||
| шт | 3 900,87 ₽ | — | ||
| шт | 3 859,71 ₽ | — | ||
| шт | 3 815,38 ₽ | — | ||
| шт | 3 125,13 ₽ | — | ||
| шт | 3 125,13 ₽ | — | ||
| шт | 2 726,17 ₽ | — | ||
| шт | 2 517,20 ₽ | — | ||
| шт | 2 327,22 ₽ | — | ||
| шт | 2 137,24 ₽ | — | ||
| шт | 2 137,24 ₽ | — | ||
| шт | 2 137,24 ₽ | — | ||
| шт | 1 760,46 ₽ | — | ||
| шт | 1 551,48 ₽ | — | ||
| шт | 1 048,04 ₽ | — | ||
| шт | 965,72 ₽ | — | ||
| шт | 965,72 ₽ | — | ||
| шт | 756,74 ₽ | — | ||
| шт | 13 630,87 ₽ | — | ||
| шт | 12 269,37 ₽ | — | ||
| шт | 10 173,29 ₽ | — | ||
| шт | 8 599,64 ₽ | — | ||
| шт | 8 409,66 ₽ | — | ||
| шт | 8 010,71 ₽ | — | ||
| шт | 7 760,57 ₽ | — | ||
| шт | 7 466,11 ₽ | — | ||
| шт | 7 361,62 ₽ | — | ||
| шт | 6 649,21 ₽ | — | ||
| шт | 6 563,72 ₽ | — | ||
| шт | 6 291,42 ₽ | — | ||
| шт | 6 269,25 ₽ | — | ||
| шт | 5 873,47 ₽ | — | ||
| шт | 5 287,70 ₽ | — | ||
| шт | 4 676,61 ₽ | — | ||
| шт | 4 676,61 ₽ | — | ||
| шт | 4 486,63 ₽ | — | ||
| шт | 4 299,82 ₽ | — | ||
| шт | 3 923,03 ₽ | — | ||
| шт | 3 501,92 ₽ | — | ||
| шт | 3 125,13 ₽ | — | ||
| шт | 2 935,15 ₽ | — | ||
| шт | 2 517,20 ₽ | — | ||
| шт | 2 327,22 ₽ | — | ||
| шт | 1 845,95 ₽ | — | ||
| шт | 1 741,46 ₽ | — | ||
| шт | 6 965,83 ₽ | — | ||
| шт | 2 624,85 ₽ | — | ||
| шт | 1 225,35 ₽ | — | ||
| шт | 1 048,04 ₽ | — | ||
| шт | 1 048,04 ₽ | — | ||
| шт | 873,90 ₽ | — |
* Цены носят информационный характер и рассчитаны на основе текущих котировок металлов. Итоговая стоимость определяется при приёмке после взвешивания и проверки. Актуальность цен: 28.08.2026 07:00.
Хотите сдать партию из категории «Потенциометры»?
Оставьте заявку — оценим бесплатно и перезвоним в течение 15 минут.
Инженерная оценка · VERITON
Не нашли свой материал?
Мы специализируемся не только на радиодеталях. Нестандартное сырьё может оценить инженерная команда VERITON.
Отправить материал на инженерную оценку (откроется в новой вкладке)Если у вас:
- производственные отходы
- неизвестные металлы
- лабораторные остатки
- промышленные катализаторы
- сложные минеральные материалы
- материалы после демонтажа предприятий
- нестандартное сырьё