Аккумуляторные батареи

серебряно-цинковые и никелевые

Цены обновлены: 13.10.2026
Калькулятор

Не находите свою деталь в списке? Определите её по фото

Наименование Ед. Цена (розница) Цена (б/у) Подробнее о позиции
шт 1 151,35 ₽ 639,64 ₽
шт 5 411,36 ₽ 3 006,31 ₽
шт 9 594,62 ₽ 5 372,99 ₽
шт 64 347,90 ₽ 35 819,90 ₽
шт 143 804,11 ₽ 79 891,17 ₽
шт 121 928,39 ₽ 67 737,99 ₽
шт 33 504,40 ₽ 18 613,56 ₽
шт 51 580,66 ₽ 28 655,92 ₽
шт 2 187,57 ₽ 1 215,32 ₽
шт 4 605,42 ₽ 2 558,56 ₽
шт 6 447,58 ₽ 3 581,99 ₽
шт 7 803,62 ₽ 4 349,56 ₽
шт 7 253,53 ₽ 4 029,74 ₽
шт 7 023,26 ₽ 3 901,81 ₽
шт 9 556,24 ₽ 5 309,02 ₽
шт 15 313,01 ₽ 8 507,23 ₽
шт 28 208,17 ₽ 15 671,21 ₽
шт 30 510,88 ₽ 16 950,49 ₽
шт 48 817,41 ₽ 27 120,78 ₽
шт 49 508,22 ₽ 27 504,57 ₽
шт 4 605,42 ₽ 2 558,56 ₽
шт 9 210,83 ₽ 5 117,13 ₽
шт 17 040,04 ₽ 9 466,69 ₽
шт 30 741,15 ₽ 17 078,42 ₽
шт 35 461,70 ₽ 19 700,95 ₽
шт 54 459,04 ₽ 30 255,02 ₽
шт 13 931,38 ₽ 7 739,66 ₽
шт 24 869,25 ₽ 13 816,25 ₽
шт 44 211,99 ₽ 24 562,22 ₽
шт 1 023,43 ₽ 550,09 ₽
шт 2 268,17 ₽ 1 253,70 ₽
шт 4 260,01 ₽ 2 366,67 ₽
шт 6 217,31 ₽ 3 454,06 ₽
шт 7 253,53 ₽ 4 029,74 ₽
шт 7 675,69 ₽ 4 733,34 ₽
шт 9 095,70 ₽ 5 053,16 ₽
шт 14 391,92 ₽ 7 995,51 ₽
шт 39 030,90 ₽ 21 683,83 ₽
шт 2 072,44 ₽ 1 151,35 ₽
шт 4 605,42 ₽ 2 558,56 ₽
шт 5 987,04 ₽ 3 326,13 ₽
шт 7 714,07 ₽ 4 285,60 ₽
шт 2 302,71 ₽ 1 279,28 ₽

* Цены носят информационный характер и рассчитаны на основе текущих котировок металлов. Итоговая стоимость определяется при приёмке после взвешивания и проверки. Актуальность цен: 13.10.2026 07:00.

Хотите сдать партию из категории «Аккумуляторные батареи»?

Оставьте заявку — оценим бесплатно и перезвоним в течение 15 минут.

Инженерная оценка · VERITON

Не нашли свой материал?

Мы специализируемся не только на радиодеталях. Нестандартное сырьё может оценить инженерная команда VERITON.

Отправить материал на инженерную оценку (откроется в новой вкладке)

Если у вас:

  • производственные отходы
  • неизвестные металлы
  • лабораторные остатки
  • промышленные катализаторы
  • сложные минеральные материалы
  • материалы после демонтажа предприятий
  • нестандартное сырьё